| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS CUSTOMER DELIGHT DAN LOKASI USAHA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) CABANG RINGROAD MEDAN | Abstract PDF |
| Maulidini Maulidini, Nur Subiantoro, Rizky Saputra | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS GRANGER CAUSALITY TEST KONSUMSI ENERGI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Teja Rinanda, Subambang Harsono | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL (Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia Tbk.) | Abstract PDF |
| Vinna Pratiwi Agustyn, Rizky Saputra, Dhea Agusty Ningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | ANALISIS PENGARUH BRANDING, PROMOSI DIGITAL DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA USAHA KULINER WAROENG DND | Abstract PDF |
| Muhammad Harpis | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERSEPSI BUDAYA ORGANISASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN PRINCIPLE DAN DISTRIBUTOR | Abstract PDF |
| Muhammad Syafri, Rizky Saputra | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | APLIKASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP LENOVO | Abstract PDF |
| Peran Simanihuruk | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | BRAND COMPETITIVENESS WARALABA FRIED CHICKEN TERNAMA DI INDONESIA: STUDI KASUS KFC, A&W, CFC, MCD DAN RICHEESE FACTORY | Abstract PDF |
| Dian Inda Sari, Ameri Andaria Laowo, Ayla Putri Falisha, Eka Audiva Koestiawan, Muhammad Rizky Fadly, Visensia Ane Gramba, Wulan Wulan Darianti | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | CHANGE CURVE AND VALUE CHAIN ANALYSIS: CASE STUDY OF TOYOTA MOTOR PRODUCT RECALL 2007-2021 | Abstract PDF |
| Dian Inda Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | DAMPAK ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KEBERLANJUTAN DAN KEMAJUAN USAHA KULINER DI MEDAN SELAYANG | Abstract PDF |
| Erida Ira Maria, Muhammad Harpis, Aguslinda Laoli | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | DAMPAK KEBERADAAN DOSEN TIDAK TETAP TERHADAP PERKEMBANGAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI: KAJIAN PADA ASPEK AKADEMIK DAN MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Rara Fristi Arsania, Agus Salim Salabi | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Vinna Pratiwi Agustyn | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | DINAMIKA EKONOMI MONETER INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Ayu Widiana, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, Dwinta Sakuntala | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | EVALUASI MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN SIBER PADA INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH: STUDI KASUS PUSAT DATA NASIONAL (PDN) | Abstract PDF |
| Syarifa Tommy, Muhammad Irwan Padli Nasution | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SISWA DALAM MENGIKUTI PROGRAM KURSUS BAHASA INGGRIS | Abstract PDF |
| Ismaliyah Ismaliyah | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | HUBUNGAN ANTARA KERAGAMAN GENERASI DAN KONFLIK ANTARPRIBADI DI TEMPAT KERJA | Abstract PDF |
| Muhammad Syafri | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | MEDIASI MOTIVASI KERJA PADA PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Syati Manaharawan Siregar, Tomy Sun Siagian | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | MEMEDIASI PERAN KEADAAN MOTIVASI DALAM KARAKTERISTIK PEKERJAAN DENGAN PERILAKU PROAKTIF | Abstract |
| Anim Andoko, Pangeran Pangeran | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KREATIF DALAM MENCIPTAKAN KELUARGA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KECAMATAN MEDAN JOHOR | Abstract PDF |
| Muhammad Harpis, Fristya Sugesty, Fathur Rasya | ||
| Vol 4, No 2 (2025) | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN PRICE DISCOUNT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS: GOKLAT KISARAN) | Abstract PDF |
| Adetia Azmi Tanjung, Rahmawani Rahmawani | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN EFARINA TV | Abstract PDF |
| Adetia Azmi Tanjung, MHD. Andi Rasyid | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. SINAR JAYA BAKERY MEDAN | Abstract PDF |
| Arman Arman | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA PEMATANG BIARA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Nur Subiantoro | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CERRY PINK HOTEL MEDAN | Abstract PDF |
| Anggi Putri Lubis | ||
| Vol 5, No 1 (2026) | PENGARUH KEUNIKAN RASA, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP DAYA SAING UMKM DODOL PASAR BENGKEL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | Abstract PDF |
| Fristya Sugesty | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN DAN KONFLIK KELUARGA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PASANGAN KARIR GANDA (DUAL CAREER COUPLE) | Abstract PDF |
| Davis Geraldi Sihite | ||
| 1 - 25 of 40 Items | 1 2 > >> | |

