| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS CUSTOMER DELIGHT DAN LOKASI USAHA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA KENTUCKY FRIED CHICKEN (KFC) CABANG RINGROAD MEDAN | Abstract PDF |
| Maulidini Maulidini, Nur Subiantoro, Rizky Saputra | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS GRANGER CAUSALITY TEST KONSUMSI ENERGI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Teja Rinanda, Subambang Harsono | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL PERUSAHAAN MULTINASIONAL (Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia Tbk.) | Abstract PDF |
| Vinna Pratiwi Agustyn, Rizky Saputra, Dhea Agusty Ningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | ANALISIS PERSEPSI BUDAYA ORGANISASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN PRINCIPLE DAN DISTRIBUTOR | Abstract PDF |
| Muhammad Syafri, Rizky Saputra | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | APLIKASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP LENOVO | Abstract PDF |
| Peran Simanihuruk | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | CHANGE CURVE AND VALUE CHAIN ANALYSIS: CASE STUDY OF TOYOTA MOTOR PRODUCT RECALL 2007-2021 | Abstract PDF |
| Dian Inda Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | DAMPAK KEBERADAAN DOSEN TIDAK TETAP TERHADAP PERKEMBANGAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI: KAJIAN PADA ASPEK AKADEMIK DAN MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Rara Fristi Arsania, Agus Salim Salabi | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Vinna Pratiwi Agustyn | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | DINAMIKA EKONOMI MONETER INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Ayu Widiana, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, Dwinta Sakuntala | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | EVALUASI MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN SIBER PADA INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAH: STUDI KASUS PUSAT DATA NASIONAL (PDN) | Abstract PDF |
| Syarifa Tommy, Muhammad Irwan Padli Nasution | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN SISWA DALAM MENGIKUTI PROGRAM KURSUS BAHASA INGGRIS | Abstract PDF |
| Ismaliyah Ismaliyah | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | HUBUNGAN ANTARA KERAGAMAN GENERASI DAN KONFLIK ANTARPRIBADI DI TEMPAT KERJA | Abstract PDF |
| Muhammad Syafri | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | MEDIASI MOTIVASI KERJA PADA PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Syati Manaharawan Siregar, Tomy Sun Siagian | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | MEMEDIASI PERAN KEADAAN MOTIVASI DALAM KARAKTERISTIK PEKERJAAN DENGAN PERILAKU PROAKTIF | Abstract |
| Anim Andoko, Pangeran Pangeran | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN EFARINA TV | Abstract PDF |
| Adetia Azmi Tanjung, MHD. Andi Rasyid | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. SINAR JAYA BAKERY MEDAN | Abstract PDF |
| Arman Arman | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA PEMATANG BIARA KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Abdul Haris, Nur Subiantoro | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CERRY PINK HOTEL MEDAN | Abstract PDF |
| Anggi Putri Lubis | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN DAN KONFLIK KELUARGA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PASANGAN KARIR GANDA (DUAL CAREER COUPLE) | Abstract PDF |
| Davis Geraldi Sihite | ||
| Vol 4, No 1 (2025) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN KEBERANGKATAN JAMAAH HAJI TAHUN 2024 PADA KANTOR UPT. ASRAMA HAJI MEDAN | Abstract PDF |
| Muthmainnah Muthmainnah, Rizky Saputra | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
| Deborah Belinda | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA PT. INTERCON TERMINAL INDONESIA CABANG MEDAN | Abstract PDF |
| Muhammad Alhafidz Pulungan, Subambang Harsono | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, INFLUENCER MARKETING, DAN KUALITAS WEBSITE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE SHOP SHOPEE PADA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KIRANA | Abstract PDF |
| Arni Adha, Subambang Subambang | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KESIAPAN TERHADAP PERUBAHAN PEGAWAI UNIVERSITAS SWASTA DI MEDAN: DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Rhoni Ilham Tampubolon | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Ahmad Pramana Siregar, Dhea Agusty Ningrum | ||
| 1 - 25 of 27 Items | 1 2 > >> | |

