| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Arief Syukriyannur | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Cyndi Paramitha, Chairina Chairina | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | ANALISIS LAPORAN ARUS KAS DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. BINAKARYA JAYA ABADI, Tbk | Abstract PDF |
| Fatnida Sari, Mariani Mariani, Achmad Rifki | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTAN PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI | Abstract PDF |
| Ahmad Syaufi, Haryanto Haryanto | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT | Abstract PDF |
| Dodi Irawan, Mariyani Mariyani | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP ARUS KAS PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI | Abstract PDF |
| Muhammad Ardiansyah, Palacheta Subies Subiantoro | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA | Abstract PDF |
| Khairija Khairija, Fatnida Sari, Yusri Yusri | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN PADA CV. PUTRA JAYA ABADI | Abstract PDF |
| Adilisman Zalukhu | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG CV. BALUSEDA JAYA PERKASA DI KECAMATAN TELUKDALAM | Abstract PDF |
| Enita Mitasari Gowasa | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | DAMPAK DIGITALISASI KEUANGAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Ayu Widiana, Fika Elisa Br. Sitepu, Nadia Natasya, Sellyn Jastin Nur'ain, Dwinta Sakuntala | ||
| Vol 1, No 1 (2022) | EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MIILK DESA (BUMDes) DI DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN BINJAI KABUPATEN LANGKAT | Abstract PDF |
| Suparni Suparni, Helmut Hutapea | ||
| Vol 3, No 1 (2024) | FINANCIAL BEHAVIOUR DAN FINANCIAL STRESS TERHADAP TENDENSI TERJERAT PINJAMAN ONLINE PADA WANITA PEKERJA DI PERKOTAAN | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | FINANCING STRATEGY FOR SIMBELIN MINI HYDRO PROJECT (CASE STUDY: PT ENERGI MEKAR LESTARI) | Abstract PDF |
| M Dandy Resafahlevi Nasution, Muhammad Pintor Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2023) | PENGARUH PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH INDONESIA KCP LUBUK PAKAM SUDIRMAN | Abstract PDF |
| Haekal Nafis Ahimsa, Khairul Fahmi | ||
| Vol 2, No 1 (2023) | Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan Diri dan Perilaku Keuangan Mahasiswa Akuntansi | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2022) | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ayu Winda, M. Pintor Nasution | ||
| Vol 3, No 2 (2024) | Peran Penting Akuntansi dalam Rumah Tangga | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Marlina Marlina, Neng Sri Wardhani | ||
| 1 - 17 of 17 Items | ||

